Capacidad de carga de las ruedas para carril
Las ruedas de nuestro catálogo cuentan con protección mecánica contra el polvo en ambos lados. Las ruedas IBFM cumplen la norma UNI EN 13241-1 y, por tanto, cuentan con la certificación CE. También cumplen los requisitos del anexo VII de la Directiva 2006/42/CE (Directiva de máquinas para máquinas parcialmente completadas).
La capacidad de carga y la durabilidad de los productos se calculan para ruedas atornilladas o soldadas, mantenidas de acuerdo con el uso y las condiciones ambientales del entorno.
La capacidad de carga de las ruedas con perfil en V es la misma que la de las ruedas con perfil en U.
En la siguiente tabla encontrará la capacidad de carga de todas las ruedas con perfil en U. Si elige ruedas con perfil en V, encontrará una tabla con la capacidad de carga en la descripción de cada rueda.
![]() |
![]() |
![]() |
| Capacidad de carga de las ruedas individuales | Capacidad de carga de las ruedas con soporte | Capacidad de carga de las ruedas empotradas |
Rueda individual
Rueda con un rodamiento
| Capacidad de carga para 2 ruedas | Diámetro | Para carril | Código de perfil en U |
|---|---|---|---|
| 150 kg | 50 | 16 | KLB-KS16-U050 |
| 200 kg | 60 |
16 |
KLB-KS16-U060 |
| 200 kg |
20 |
KLB-KS20-U060 | |
| 300 kg | 80 | 16 | KLB-KS16-U080 |
| 300 kg | 80 | 20 | KLB-KS20-U080-INOX |
| 300 kg | 80 | 20 | KLB-KS20-UO80-N |
| 400 kg | 100 | 16 | KLB-KS16-U100 |
| 400 kg | 120 | 20 | KLB-KS20-U120 |
| 500 kg | 80 | 20 | KLB-KS20-U080 |
| 1300 kg | 200 | 20 | KLB-KS20-U200 |
Rueda con dos rodamientos
| Capacidad de carga para 2 ruedas | Diámetro | Para carril | Código |
|---|---|---|---|
| 1 200 kg | 160 | 20 | KLB-KS-V160-2 |
| 1 300 kg | 200 | 20 | KLB-KS20-U200 |
| 1 800 kg | 160 | 20 | KLB-KD20-U160 |
Rueda con soporte
| Capacidad de carga para 2 ruedas | Diámetro | Para carril | Código |
|---|---|---|---|
| 120 kg | 50 | 16 | KLB-KK16-U050 |
| 150 kg | 60 | 16 | KLB-KK16-U060 |
| 150 kg | 60 | 16 | KLB-KK16-U060N-INOX |
| 200 kg | 80 | 16 | KLB-KK16-U080N-INOX |
| 200 kg | 80 | 20 | KLB-KK20-U080N-INOX |
| 300 kg | 80 |
16 | KLB-KK16-U080 |
| 300 kg | 60 | 16 | KLB-KK16-U060-INOX |
| 300 kg | 90 | 16 | KLB-KK16-U090 |
| 350 kg | 100 |
16 | KLB-KK16-U100 |
| 400 kg | 80 | 20 | KLB-KK20-U080 |
| 400 kg | 80 | 16 | KLB-KK16-U080-INOX |
| 460 kg | 100 | 20 | KLB-KK20-U100 |
Rueda empotrada para atornillar o soldar
Las ruedas para soldar incluyen KZ en el código del producto, mientras que las ruedas para atornillar incluyen KO.
| Capacidad de carga para 2 ruedas | Diámetro | Para el carril | Código |
|---|---|---|---|
| 120 kg | 50 | 16 | KLB-KO16-U050 |
| 150 kg | 60 | 16 | KLB-KO16-U060 |
| 150 kg | 60 | 16 | KLB-KZ16-U060 |
| 150 kg | 60 | 16 | KLB-KO16-U060N-INOX |
| 200 kg | 80 | 16 | KLB-KO16-U080-INOX |
| 200 kg | 80 | 16 | KLB-KO16-U080N-INOX |
| 250 kg | 80 | 16 | KLB-KO16-U080 |
| 250 kg | 90 | 16 | KLB-KO16-U090 |
| 250 kg | 80 | 20 | KLB-KO20-U080 |
| 250 kg | 80 | 20 | KLB-KO20-U080-INOX |
| 250 kg | 80 | 20 | KLB-KO20-U080-N |
| 300 kg | 100 | 16 | KLB-KO16-U100 |
| 300 kg | 80 | 16 | KLB-KZ16-U080 |
| 300 kg | 90 | 16 | KLB-KZ16-U090 |
| 300 kg | 100 | 20 | KLB-KO20-U100 |
| 300 kg | 100 | 20 | KLB-KO20-U100-INOX |
| 350 kg | 100 | 16 | KLB-KZ16-U100 |
| 600 kg | 140 | 20 | KLB-KO20-U140 |
En nuestra oferta también encontrará ruedas con perfil en H:
| Capacidad de carga para 2 ruedas | Diámetro | Código |
|---|---|---|
| 80 kg | 50 | KLB-KS-H050 |
| 100 kg | 60 | KLB-KS-H060 |
| 200 kg | 80 | KLB-KS-H080 |
| 200 kg | 60 | KLB-KS-S060 |
| 300 kg | 80 | KLB-KS-S080 |
| 400 kg | 100 | KLB-KS-S100 |





